Description
| PART NO. | COLOUR | LENGTH MM | WIDTH MM | PKT QTY | MIN. LOOP TENSILE STRENGTH |
| KT30148Y | YELLOW | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |
| KT30148B | BLUE | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |
| KT30148G | GREEN | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |
| KT30148R | RED | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |
| KT30148OR | ORANGE | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |
| KT30148P | PINK | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |
| KT30148PU | PURPLE | 300 | 4.8 | 100 | 22.2 KG / 50LBS |


Reviews
There are no reviews yet.